Guide des tailles et mesures
Coupe traditionnelle
VIYELLA
S | M | L | XL | XXL | |
Cou | 14 1 / 2 - 15 | 15 1 / 2 - 16 | 16 - 16 1 / 2 | 17 - 17 1 / 2 | 17 1 / 2 - 18 |
Poitrine | 42 1 / 2 | 45 1 / 2 | 49 1 / 2 | 53 1 / 2 | 57 1 / 2 |
Tour de taille | 41 1 / 2 | 44 1 / 2 | 48 1 / 2 | 52 1 / 2 | 56 1 / 2 |
longueur des manches | 35 | 35 1 / 2 | 36 | 36 1 / 2 | 37 |
La longueur du corps | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 |
toutes les mesures en pouces
Coupe fuselée
Léo Chevalier
S | M | L | XL | XXL | |
Cou | 14 1 / 2 - 15 | 15 1 / 2 - 16 | 16 1 / 2 - 17 | 17 - 17 1 / 2 | 18 - 18 1 / 2 |
Poitrine | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 |
Tour de taille | 38 | 42 | 46 | 49 | 52 |
longueur des manches | 34 1 / 2 | 35 | 35 1 / 2 | 36 | 36 1 / 2 |
La longueur du corps | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
toutes les mesures en pouces
Coupe ajustée
Label Rouge / Sotto Sopra
S | M | L | XL | XXL | |
Cou | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Poitrine | 39 1 / 2 | 43 1 / 2 | 47 1 / 2 | 51 1 / 2 | 55 1 / 2 |
Tour de taille | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 |
longueur des manches | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 |
La longueur du corps | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
toutes les mesures en pouces
* Toutes les mesures sont des chemises réelles
Coupe pull
VIYELLE / LION CHEVALIER
S | M | L | XL | XXL | |
Poitrine | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
longueur des manches | 34 | 34.1/2 | 35 | 35.5 | 36.1/2 |
La longueur du corps | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 1 / 2 |
toutes les mesures en pouces